Trung tâm bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng DT EduVision, địa chỉ:
Cơ sở 1: Toà nhà 187 phố Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội;
Cơ sở 2: Số 20 phố Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội;
Điện thoại liên lạc: 0913062042
Trân trọng công khai thông tin tuyển sinh các lớp học thêm năm 2025 của Trung tâm bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng DT EduVision như sau:
1. Các môn học được tổ chức dạy thêm kèm theo thời lượng đối với từng môn học theo từng khối lớp :
Cấp học | Môn | Khối lớp | Thời lượng | Chương trình |
THCS | Toán | 6,7,8,9 | 4 tiết/tuần | Bổ trợ kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đáp ứng yêu cầu tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPTChương trình nâng cao, đáp ứng yêu cầu tham gia các kỳ thi tuyển sinh vào các trường chuyên, trường chất lượng cao |
Ngữ văn | 6,7,8,9 | 4 tiết/tuần | ||
Tiếng Anh | 6,7,8,9 | 4 tiết/tuần | ||
Khoa học tự nhiên | 6,7,8,9 | 2 tiết/tuần | ||
Khoa học xã hội – Lịch sử, Địa lý | 6,7,8,9 | 2 tiết/tuần | ||
THPT | Toán | 10.11.12 | 4 tiết/tuần | Bổ trợ kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đáp ứng yêu cầu tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPTChương trình nâng cao, đáp ứng yêu cầu tham gia các kỳ thi tuyển sinh vào các Đại học |
Ngữ văn | 10.11.12 | 4 tiết/tuần | ||
Vật lý | 10.11.12 | 4 tiết/tuần | ||
Hóa học | 10.11.12 | 4 tiết/tuần | ||
Sinh học | 10.11.12 | 4 tiết/tuần | ||
Lịch sử | 10.11.12 | 4 tiết/tuần | ||
Địa lý | 10.11.12 | 4 tiết/tuần |
2. Địa điểm tổ chức các lớp học thêm:
- Số 20 phố Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.
- Số 187 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội.
3. Hình thức tổ chức dạy thêm, học thêm: Tổ chức các lớp học theo môn học, sắp xếp theo trình độ, năng lực và nhu cầu học tập của học sinh.
4. Thời khóa biểu các lớp học thêm
4.1. Cơ sở 2: Số 20 phố Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Ngày | GV dạy | Môn | Lớp | Sáng | Chiều | Phòng học |
Thứ 2 | Phạm Thị Hồng Thủy | KHTN 6.4 | TN6.4 | 9h30-11h00 | 8 | |
Thứ 2 | Nguyễn Thi Thu Hường | Văn | 9.5 | 13h45-17h00 | 12 | |
Thứ 2 | Nguyễn Hương Thủy | Văn | V3.11T | 17h15-20h45 | 9 | |
Thứ 3 | Nguyễn Minh Tú, Cô Thu Huyền | KHTN 6.1 | TN6.1.1 | 7h30-9h00 | 8 | |
Thứ 3 | Phạm Thì Hồng Thủy, Nguyễn Thúy Huệ | KHTN 6.1 | TN6.1.2 | 7h30-9h00 | 9 | |
Thứ 3 | Cô Nguyễn Tuyết Ngân | KHTN 8 | TN8 | 7h30-9h00 | 4 | |
Thứ 3 | Nguyễn Thị Minh Hồng | Toán | CLBT8 | 9h00 - 11h30 | 3 | |
Thứ 3 | Cô Lê Hà | Toán, Văn | 9.1 | 14h00-17h00 | 12 | |
Thứ 3 | Cô Hải Bằng | Toán | 9.3 | 14h00-17h00 | 3 | |
Thứ 3 | Đỗ Thị Hồng Thủy | Văn | 9.3.1 | 14h00-17h00 | 4 | |
Thứ 3 | ; Vương Thị thu Thủy | Văn,Toán | 9.4 | 14h00-17h00 | GV | |
Thứ 3 | Phạm Thị Kim Oanh | Toán, | 9.5 | 14h00-17h00 | 1 | |
Thứ 3 | Phạm Thị Thu Hà | Văn | 9.7 | 14h00-17h00 | 2 | |
Thứ 3 | Lý Thị Thu Thảo | Toán, | 9.8 | 14h00-17h00 | 8 | |
Thứ 3 | Nguyễn Thị Thu Hường | Văn | 9.9 | 14h00-17h00 | 11 | |
Thứ 3 | Trinh Diệu Hằng | Toán | 9.10 | 14h00-17h00 | 10 | |
Thứ 3 | Vương Thị Thu Thủy, Phạm Thị Nhuần | Toán, Văn, | 9.12 | 14h00-17h00 | 7 | |
Thứ 3 | Nguyễn Hương Thủy | Văn | V3.8T | 17h00-20h00 | 9 | |
Thứ 4 | Phạm Thị Hồng Thúy | CLB HSG Lý | HSGL8 | 7h30-9h00 | 4 | |
Thứ 4 | Trần Thu Trang | Nhật 6 | CLB N6 | 8h15-10h30 | 8 | |
Thứ 4 | Cố Hoàng Minh Tú | KHTN 6 | TN6.2.1 | 9h30-11h00 | 1 | |
Thứ 4 | KHTN 6 | TN6.2.2 | 9h30-11h00 | 9 | ||
Thứ 4 | KHTN | TN7.2 | 13h30-17h00 | 2 | ||
Thứ 4 | Nguyễn Minh Hồng | Toán | CLB T7 | 14h00-15h30 | 1 | |
Thứ 4 | Nông Thị Hải Bằng | Toán | 9.2 | 14h00-17h00 | 8 | |
Thứ 4 | Phạm Hà | Văn | 9.8.1 | 14h00-17h00 | 5 | |
Thứ 4 | Đỗ Thúy | Toán, | 988 | 14h00-17h00 | 6 | |
Thứ 4 | Phạm Thị Nhuần, | Văn | 9.6 | 14h00-17h00 | 9 | |
Thứ 4 | Văn | V3.12T | 17h00-20h00 | 9 | ||
Thứ 4 | Nông Thị Hải Bằng | Toán | HB9 | 17h30-19h00 | 2 | |
Thứ 4 | Văn | V2.9TH | 1800h-20h00 | 3 | ||
Thứ 4 | Tiếng Anh | A2H8 | 1800h-19h30 | 1 | ||
Thứ 5 | Cô Nguyễn Thị Giang Sơn | HSG Hóa 8 | HGSH8 | 7h30-10h30 | 12 | |
Thứ 5 | Trần Thị Tuyết Nhung | Pháp | CLBPh8 | 7h30-9h30 | 11 | |
Thứ 5 | Phạm Thị Nhuần | Văn | 9A2 | 14h00-17h00 | 1 | |
Thứ 5 | Cô Lê Thị Thái Thanh; Hoàng Hằng | Ngữ Văn | V7 | 14h00-16h00 | 5 | |
Thứ 5 | Nguyễn Hoàng Quyên | Ngữ Văn | V6 | 16h15-17h45 | 2 | |
Thứ 5 | Lê Thị Thanh Loan | Văn 8 | V8 | 16h00-18h15 | 3 | |
Thứ 5 | Phạm Thu Hoài | Lớp 8 | HSGSi8 | 16h00-17h30 | 6 | |
Thứ 5 | Nguyễn Thanh Thủy | Nhật | CLBN8 | 16h15-18h30 | 12 | |
Thứ 5 | Cô Vũ Thị Tuyết Nhung | Tiếng Anh | CLBA6 | 16h15-17h45 | 8 | |
Thứ 5 | Phương Nga | Tiếng Anh | CLBA7 | 16h45-18h15 | 4 | |
Thứ 5 | Hoàng Thu Hương | Lịch sử | S3H | 17h00-20h00 | 1 | |
Thứ 5 | Nguyễn Hương Thủy | Văn | V3.9T | 17h00-20h00 | 9 | |
Thứ 5 | Dương Hương Thảo | Văn | V2.8TH | 18h00-20h00 | 5 | |
Thứ 6 | Nguyễn Giang Sơn | KHTN | TN7.3 | 13h30-15h00 | 1 | |
Thứ 6 | Nhật | CLBN7 | 13h45-16h15 | 2 | ||
Thứ 6 | Nguyễn Thị Yến Thoa | Anh | 9.9 | 14h00-17h00 | 11 | |
Thứ 6 | Vương Thị Thu Thủy, Phạm Thị Nhuần | Toán, Văn | 9.12 | 14h00-17h00 | 8 | |
Thứ 6 | Kim Tuyến, Lê Thị Hà | Toán, Văn | 9.1 | 14h00-17h00 | 12 | |
Thứ 6 | Pham Thu Hà | Ngữ Văn | V2H | 18h00-20h00 | 3 | |
Thứ 6 | Nguyễn Hương Thủy | Ngữ Văn | V3.10T | 17h00-20h00 | 9 | |
Thứ 6 | Ái Vân | Ngữ Văn | V2.9V | 17h00-20h00 | 2 | |
Thứ 7 | Thày Nguyễn Hoàng ; Cô Phương Nhân | Tiếng Anh | CLBA8 | 7h30 - 10h30 | 8 | |
Thứ 7 | Trương Hữu Hùng,Nguyễn Đăng Hoàng | Toán | T6 | 8h00 - 10h00 | ` | 1 |
Thứ 7 | Trần Tuyết | Văn | 8A10PCT | 8h00-11h00 | 10 | |
Thứ 7 | Cô Nguyễn Minh Dương | Văn | 8A5PCT | 8h00-11h00 | 12 | |
Thứ 7 | Trần Thị Thu Huyền | Địa | Đ12H | 8h30-11h30 | 9 | |
Thứ 7 | Đỗ Hồng Thúy; Lương Hải Bằng | Toán, Văn | 9A3 | 14h00-17h00 | 3 | |
Thứ 7 | Đỗ Hồng Thúy; Lương Hải Bằng | Toán, Văn | 9.3 | 14h00-17h00 | 4 | |
Thứ 7 | Phạm Thu Hà, Nguyễn Kim Oanh | Toán, Văn | 9.5 | 14h00-17h00 | 1 | |
Thứ 7 | Phạm Thu Hà, Nguyễn Kim Oanh | Toán, Văn | 9.7 | 14h00-17h00 | 2 | |
Thứ 7 | Phạm Hà, Đỗ Thủy | Toán, Văn | 9.8 | 14h00-17h00 | 5 | |
Thứ 7 | Phạm Hà, Đỗ Thủy | Toán, Văn, Anh | 9.8.1 | 14h00-17h00 | 6 | |
Thứ 7 | Nguyễn Hương Thủy | Văn | V3.9.2T | 14h00-18h00 | 9 | |
Thứ 7 | Nguyễn Hương Thủy | Văn | V3.9.3T | 18h00-20h00 | 9 | |
Thứ 7 | Dương Hương Thảo | Văn | V2.10TH | 18h00-20h00 | 3 | |
CN | Ngiuyễn Ngọc Trâm | Ngữ Văn | V3.6TR | 8h00-10h00 | 1 | |
CN | Nguyễn Ngọc Trâm | Ngữ Văn | V3.7TR | 10h00-12h00 | 2 | |
CN | Nguyễn Thanh Loan | Văn | V3.12L | 15h00-18h00 | 1 |
4.2. Cơ sở 1: Số 187 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội
Ngày | GV dạy | Môn | Lớp | Sáng | Chiều | Phòng học |
Thứ 4 | Lã Phan Trúc Quỳnh | Toán | 10TH | 7h30-9h00 | 2 | |
Thứ 6 | Lã Phan Trúc Quỳnh | Toán | 10TH | 7h30-9h00 | 2 |
5. Danh sách người dạy thêm
TT | Họ và tên | Trình độ chuyên môn | Đơn vị công tác | Môn giảng dạy |
1 | Nguyễn Thị Giang Sơn | Cử nhân | THCS Chu Văn An | KHTN |
2 | Nguyễn Thị Yến Thoa | Thạc sĩ | THCS Chu Văn An | Tiếng Anh |
3 | Đỗ Thị Hồng Thuý | Đại học | THCS Chu Văn An | Ngữ văn |
4 | Trịnh Diệu Hằng | Thạc sĩ | THCS Chu Văn An | Toán |
5 | Trương Hữu Hùng | Thạc sĩ | Trường ĐH Sư phạm HN | Toán |
6 | Phạm Thị Ái Vân | Đại học | THCS Chu Văn An | Văn |
7 | Lê Thị Thái Thanh | Đại Học | THCS Chu Văn An | Văn |
8 | Vương Thị Thu Thủy | Thạc sĩ | THCS Chu Văn An | Toán |
9 | Trần Thị Phương | Đại học | THPT Chuyên Chu Văn An | Ngữ Văn |
10 | Vũ Thị Tuyết Nhung | Thạc sĩ | THCS Chu Văn An | Tiếng Anh |
11 | Phạm Thị Thu Hà | Thạc sĩ | THCS Chu Văn An | Văn |
12 | Vũ Thị Oanh | Thạc sĩ | THCS Chu Văn An | Toán |
13 | Nông Thị Hải Bằng | Đại học | THCS Chu Văn An | Toán |
14 | Nguyễn Đăng Hoàng | Đại học | THCS Chu Văn An | Toán |
15 | Phạm Thị Hồng Thủy | Đại học | THCS Chu Văn An | KHTN-Vật lí |
16 | Nguyễn Ánh Ngọc | Cử nhân | THCS Chu Văn An | KHTN-Vật lí |
17 | Nguyễn Thu Thị Hường | Đại học | THCS Chu Văn An | Văn |
18 | Nguyễn Thị Thanh Thuỷ | Thạc sĩ | THPT Chuyên Chu Văn An | Tiếng Nhật |
19 | Nguyễn Minh Tú | Thạc sĩ | THCS Chu Văn An | KHTN-Vật lí |
20 | Nguyễn Tuyết Ngân | Cử nhân | THCS Chu Văn An | KHTN - Vật Lý |
21 | Phạm Thị Nhuần | Cử nhân | THCS Chu Văn An | Ngữ văn |
22 | Lê Thị Hà | Đại học | THCS Chu Văn An | Ngữ văn |
23 | Nguyễn Thị Kim Tuyến | Đại học | THCS Chu Văn An | Toán |
24 | Nguyễn Thị Thu Huyền | Thạc sĩ | THCS Chu Văn An | KHTN- Hoá |
25 | Nguyễn Thị Hà | Thạc sĩ | THCS Chu Văn An | KHTN - Hoá |
26 | Nguyễn Thị Thuý | Đại học | THCS Chu Văn An | KHTN - Vật lý |
26 | Nguyễn Thị Cẩm Ly | Đại học | THCS Chu Văn An | Toán |
27 | Nguyễn Hồng Huệ | Đại học | THCS Chu Văn An | KHTN |
28 | Đinh Thị Bắc | Đại học | THCS Chu Văn An | Toán |
29 | Nguyễn Thị Kim Anh | Cử nhân | THCS Chu Văn An | KHTN - Sinh |
30 | Chu Thị Vân Anh | Thạc sĩ | THCS Chu Văn An | KHTN - Sinh |
31 | Nguyễn Thị Minh Hồng | Cử Nhân | Đã nghỉ hưu | Toán |
32 | Phạm Thị Thu Hoài | Thạc sĩ | THCS Chu Văn An | KHTN |
33 | Lý Thị Thu Thảo | Đại học | THCS Chu Văn An | Toán |
34 | Phạm Thị Kim Oanh | Đại học | THCS Chu Văn An | Toán |
35 | Trần Thị Phương Nga | Đại học | THCS Chu Văn An | Tiếng Anh |
36 | Trần Thị Tuyết Nhung | Đại học | THCS Chu Văn An | Toán |
37 | Phương Nhân | Đại học | THCS Chu Văn An | KHTN |
38 | Trần Thị Tuyết | Đại học | THCS Chu Văn An | Toán |
39 | Nguyễn Thị Minh Dương | Đại học | THCS Chu Văn An | Tiếng Anh |
40 | Nguyễn Hoàng Quyên | Cử nhân | THCS Chu Văn An | Ngữ văn |
41 | Nguyễn Mai Phương | Thạc sĩ | THCS Chu Văn An | Ngữ văn |
42 | Nguyễn Thị Hương Thủy | Cử Nhân | THPT Chuyên Chu Văn An | Ngữ văn |
43 | Đào Thanh Nga | Cử nhân | THPT Chuyên Chu Anh An | Tiếng Anh |
44 | Lê Thị Thanh Loan | Thạc sĩ | THPT Chuyên Chu Văn An | Ngữ văn |
45 | Dương Thị Phương Thảo | Cử Nhân | THCS Mạc Đĩnh Chi | Ngữ văn |
46 | Phùng Hà My | Đại học | THCS Chu Văn An | Tiếng Nhật |
47 | Lã Phan Trúc Quỳnh | Thạc Sĩ | THPT Lê Quý Đôn |
6. Mức thu tiền học thêm:
- 75.000đ/ca học đối với các câu lạc bộ 6.7.8. và khối 9.
- 100.000đ/ca học đối với các câu lạc bộ 10,11,12
- 150.000đ/ca học (90 phút) đối với nhứng lớp chất lượng cao, luyện thi vào 10